Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 84270 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 9-1, 9-2-1, 9-2-2, 39-1-1, 39-1-2, 39-2, 42-1-1, 42-1-2, 42-2-1, 42-2-2, 42-3, 44-1-1, 44-1-2, 44-2 TO 44-12, 49-1, 49-2, 51-1-1, 51-1-2, 51-2-1, 51-2-3, 51-3, 51-4, 52-1, 52-2, 53-1-1, 53-2, 53-3, 54-1, 54-2-1, 54-3, 55-1, 55-2-1 TO 55-2-3, 56-1-1, 56-1-2, 56-2-2, 56-3, 56-4, 58-1, 58-2, 60-1-1, 60-1-2, 60-2, 60-3, 60-4-1, AND 60-5, BLOCK H, AND RESURVEY OF LOTS 40, 45, 46 AND 57, BLOCK H, 2 SHEETS (eng; CAN) |
| Description | ART.: 218-SURVP-99I8 QUEBEC |
| Arpenteur | BOLDUC, M. (1080) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE |
| Date de l'arpentage | 1999-12-11 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 428064 LRO QC | |
| Plan associé | 4011R RSQ QC | |
| Plan associé | 4038R RSQ QC | |
| Plan associé | 4110R RSQ QC | |
| Plan associé | 57487 CLSR QC | |
| Plan associé | 91726 CLSR QC | |
| Plan associé | 91957 CLSR QC | |
| Plan associé | 92761 CLSR QC | |
| Plan associé | 94013 CLSR QC | |
| Plan associé | 94412 CLSR QC | |
| Plan associé | 95418 CLSR QC | |
| Plan associé | 99800 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34488 CLSR QC | |
| Numéro remplacé | 1029 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1126 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1200 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 1231 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 194 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2358 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2395R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2399R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2402R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2444R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2493R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2527R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2602R RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 2733R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2811R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 2903R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3107R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3521R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 3603R RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 647 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 760 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 761 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 762 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 788 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 843 RSQ QC | PART |
| Numéro remplacé | 873 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 937 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 994 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 995 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 996 RSQ QC | ALL |
| Numéro remplacé | 997 RSQ QC | ALL |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 84270CLSRQC.PDF | 12.51 Mo | 2016-11-30 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.